<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>フロム2ch！ &#187; 食の安全</title>
	<atom:link href="http://from2ch.net/tag/food-safety/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://from2ch.net</link>
	<description>２ちゃんまとめます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2012 07:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://from2ch.net/tag/food-safety/feed" />
	<atom:link rel='hub' href='http://from2ch.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>【放射能】食料品の放射性検査に引っかかった食材２４品目が判明</title>
		<link>http://from2ch.net/health-body/article-399.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%2594%25be%25e5%25b0%2584%25e8%2583%25bd%25e3%2580%2591%25e9%25a3%259f%25e6%2596%2599%25e5%2593%2581%25e3%2581%25ae%25e6%2594%25be%25e5%25b0%2584%25e6%2580%25a7%25e6%25a4%259c%25e6%259f%25bb%25e3%2581%25ab%25e5%25bc%2595%25e3%2581%25a3%25e3%2581%258b%25e3%2581%258b%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e9%25a3%259f</link>
		<comments>http://from2ch.net/health-body/article-399.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 01:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康･体]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[食の安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://from2ch.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[放射性物質の有無について、自治体が検査した「流通品」 12272件中、基準値を超えたものは24件にのぼる事が分かった。品目としては、乾燥しいたけやヤーコン茶、ツキノワグマの肉 といった食材について、セシウムが基準値を超えた。ネット上では、「風評被害」を口実に広く報道させない政府側の姿勢に批判の声があがった。<p><a href="http://from2ch.net/health-body/article-399.html">【放射能】食料品の放射性検査に引っかかった食材２４品目が判明</a> is a post from: <a href="http://from2ch.net">フロム2ch！</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://from2ch.net/health-body/article-399.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://from2ch.net/health-body/article-399.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【原発事故】ストロンチウムの分布図が公開　※グンマーの人は見ないように！</title>
		<link>http://from2ch.net/health-body/article-302.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e5%258e%259f%25e7%2599%25ba%25e4%25ba%258b%25e6%2595%2585%25e3%2580%2591%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2581%25e3%2582%25a6%25e3%2583%25a0%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2586%25e5%25b8%2583%25e5%259b%25b3%25e3%2581%258c%25e5%2585%25ac%25e9%2596%258b%25e3%2580%2580%25e2%2580%25bb</link>
		<comments>http://from2ch.net/health-body/article-302.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 13:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康･体]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[食の安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://from2ch.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[文部科学省により、ガンマ線放出核種の分析結果と、ストロンチウム 89、90 の分析結果が発表された。これによると、福島県近郊だけではなく、群馬県や栃木県などでも、一定の数値が観測された為、ネットでは心配の声が上がっている。<p><a href="http://from2ch.net/health-body/article-302.html">【原発事故】ストロンチウムの分布図が公開　※グンマーの人は見ないように！</a> is a post from: <a href="http://from2ch.net">フロム2ch！</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://from2ch.net/health-body/article-302.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://from2ch.net/health-body/article-302.html" />
	</item>
		<item>
		<title>回転寿司から放射性セシウム検出！ グリンピースが「回転すし」5社を抜き打ち調査</title>
		<link>http://from2ch.net/health-body/article-282.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%259b%259e%25e8%25bb%25a2%25e5%25af%25bf%25e5%258f%25b8%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e6%2594%25be%25e5%25b0%2584%25e6%2580%25a7%25e3%2582%25bb%25e3%2582%25b7%25e3%2582%25a6%25e3%2583%25a0%25e6%25a4%259c%25e5%2587%25ba%25ef%25bc%2581-%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2594%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9</link>
		<comments>http://from2ch.net/health-body/article-282.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 14:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康･体]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[食の安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://from2ch.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[国際環境NGOグリーンピースが回転寿司5社の食品放射能調査を実施した。この結果、くら寿司品川駅前店のマイワシから1キログラム当たり10.9ベクレルの放射性セシウムを検出したことを発表した。尚、調査対象は、かっぱ寿司、くら寿司、スシロー、魚べい（元気寿司）、銚子丸の首都圏10店舗。<p><a href="http://from2ch.net/health-body/article-282.html">回転寿司から放射性セシウム検出！ グリンピースが「回転すし」5社を抜き打ち調査</a> is a post from: <a href="http://from2ch.net">フロム2ch！</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://from2ch.net/health-body/article-282.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://from2ch.net/health-body/article-282.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日本のコーラから発ガン性物質検出。カリフォルニア州で売ってるコーラの18倍！</title>
		<link>http://from2ch.net/health-body/article-162.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e6%259c%25ac%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a9%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e7%2599%25ba%25e3%2582%25ac%25e3%2583%25b3%25e6%2580%25a7%25e7%2589%25a9%25e8%25b3%25aa%25e6%25a4%259c%25e5%2587%25ba%25e3%2580%2582%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25aa%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25ab</link>
		<comments>http://from2ch.net/health-body/article-162.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康･体]]></category>
		<category><![CDATA[食の安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://from2ch.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[「NPO法人　食品と暮らしの安全」の協力団体である公益科学センター（CSPI）は、 日本を含む世界各国で含まれているコカコーラには、発ガン性物4-メチルイミダゾール（4-MI）が含まれていると発表した。また、日本のコカコーラは、カリフォルニア州で販売されているコカコーラの約18倍もこの物質が多かった。<p><a href="http://from2ch.net/health-body/article-162.html">日本のコーラから発ガン性物質検出。カリフォルニア州で売ってるコーラの18倍！</a> is a post from: <a href="http://from2ch.net">フロム2ch！</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://from2ch.net/health-body/article-162.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://from2ch.net/health-body/article-162.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
